ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
STATE BRIEFS
 

राज्य    
English        
अंतिम अद्यतन तिथि : 09-06-2023

महात्माा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

राज्य का नाम : सभी राज्य


1. प्रगति:
रोजगार प्राप्त
करने वाले परिवार

(लाख में)
सृजित
श्रम

(लाख में)
प्रति परिवार
औसत श्रम दिवस
100 दिनों का रोजगार
पूरा करने वाले परिवार

(संख्या में)
मजदूरी
व्यय

(रु. करोड़ में)
कुल
व्यय

(रु. करोड़ में)
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
526.66 548.25 755.19 725.43 618.50 26796.02 26534.55 38908.88 36319.43 29394.91 50.88 48.40 51.52 50.07 47.84 5259502 4060463 7197090 5914761 3600595 47172.55 48847.94 78016.86 75091.63 65303.63 69618.59 68265.97 111719.55 106489.92 101027.43


2. अनुसूचित जाति की भागीदारी (% में):
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
20.77 20.38 19.87 19.17 19.20


3. अनुसूचित जनजाति की भागीदारी (% में):
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
17.42 18.51 17.95 18.33 17.99


4. महिलाओं की भागीदारी (% में):
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
54.59 54.78 53.19 54.82 57.41


5. मौजूदा वर्ष की उपलब्धियां:
      >वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमोदित श्रम बजट (लाख श्रम दिवस में):  21120.60
      >वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सृजित (लाख श्रम दिवस में): 6968.80  दिनांक:08-06-2023 तक
      >वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां: 19946.53 करोड़ रु.


6. वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष क्षेत्रों में कार्यों की प्रगति:
क्र. सं. ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र चल रहे कार्य पूर्ण कार्य
1 ए डब्ल्यू एस भवन (सं.) 44485 12584
2 खेत/तालाब (सं.) 444138 251975
3 वर्मी/एनएडीईपी कम्पोास्ट टैंक (सं.) 86153 79979



प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

राज्य का नाम : सभी राज्य

      >एसईसीसी, 2011 के अनुसार पात्र परिवारों की संख्या- 17682274 (आवाससॉफ्ट के अनुसार)  दिनांक : 08-06-2023 तक

      >मार्च, 2024 तक बनाए जाने वाले मकानों की संख्या- 19314335

1. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्य और लक्ष्य् पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां :
(रु. करोड़ में)
वित्तीाय वर्ष अंतिम लक्ष्य* आवश्यक निधि केन्द्रीय अंश राज्य अंश
2023-24 643006 0.00 0.00 0.00
2022-23 2243040 25215.70 15108.53 10072.35
2021-22 6797016 76235.94 50182.17 26053.77
2020-21 4171676 64373.45 38940.44 22621.88
2019-20 5665129 74029.47 45940.07 28089.41
2018-19 2509057 32016.00 19233.66 12782.34
2017-18 3129930 40148.09 24407.01 15741.08
2016-17 4191509 54345.64 33923.28 20422.37
योग 29350363 366364.30 227735.13 135783.22
  *स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) अंतिम रूप से तैयार किए जाने के बाद लक्ष्‍य में परिवर्तन हो सकता है और आवाससॉफ्ट पर इन्हें अपलोड कीया जा सकता है.
  *केंद्र शासित प्रदेश के लिए   : केन्द्रीय अंश =  100%,   राज्य अंश =   0%
  *उत्तर पूर्व राज्यों के लिये     : केन्द्रीय अंश =    90%,   राज्य अंश =  10%
  *अन्य राज्यों के लिए          : केन्द्रीय अंश =    80%,   राज्य अंश =  40%


2. कार्यान्वयन की स्थिति :
(रु. करोड़ में)
वित्तीय वर्ष पंजीकृत परिवार स्वीकृत आवास सत्यापित खाता रिलीज की गई पहली किस्त पूरे किए गए आवास मौजूदा आवास और खाली पड़े भूखंड को जियो टैग किया गया
2023-24 17265 69799 65168 0 0 8128
2022-23 2609652 2212141 2180277 1056312 339773 2506353
2021-22 8808815 6650954 6545563 5591011 4047586 8355339
2020-21 4232316 4164199 4122199 4085186 3692912 4172886
2019-20 5157125 5664654 5530679 5579931 5275567 5141396
2018-19 2656429 2510002 2474335 2508597 2447035 2653204
2017-18 3297408 3130156 3027709 3121746 3030136 3288265
2016-17 4979250 4189232 3988992 4178238 4044058 4971628
योग 31758260 28591137 27934922 26121021 22877067 31097199


3. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निष्पादन :
      >विगत वर्ष में राज्य का वित्तीय एवं वास्तविक निष्पादन निम्नानुसार है :
(रुपए लाख में और इकाइ संख्या में)
वित्तीय वर्ष केन्द्रीय आवंटन केन्द्रीय रिलीज निधियों का उपयोग वास्तविक लक्ष्य (संख्यां में) वास्तविक उपलब्धि
2023-24 0.00 0.00 663032.76 643006 0
2022-23 2521569.80 4200479.97 5695924.25 2243040 339773
2021-22 7623594.31 2679289.00 4224888.08 6797016 4047586
2020-21 6437344.53 3786458.54 4854922.24 4171676 3692912
2019-20 7402947.34 2729789.90 4235812.79 5665129 5275567
2018-19 3201600.40 2932675.98 4588319.68 2509057 2447035
2017-18 4014808.86 2961579.33 5296176.83 3129930 3030136
2016-17 5434564.40 1323403.73 464796.94 4191509 4044058
योग 36636429.64 20613676.34 30023873.53 29350363 22877067

दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

राज्य का नाम : सभी राज्य

1. डीडीयू-जीकेवाई का सार :
वित्‍तीय वर्षप्रशिक्षित अभ्‍यर्थीनियोजित अभ्‍यर्थीमूल्यांकित अभ्‍यर्थी
2023-2024288430817298872413067
2022-2023168746721001485813620439
2021-2022217378661291619717679044
2020-2021212004831233186517083955
2019-2020204845401140130316720570
2018-201915787569854723713302923
2017-20181119889859394689489490
2016-2017852606146941717116941
2015-20168385273928744179
2014-2015129114643380



प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

राज्य का नाम : सभी राज्य


1. वास्‍तविक एवं वित्‍तीय प्रगति:

      >स्‍वीकृत कार्यों की संख्‍या : 185870
      >स्‍वीकृ‍त सड़क की लंबाई (कि.मी. में) : 792264
      >पूर्ण किए गए कार्यों की संख्‍या : 175686
      >पूरी की गई सड़क की लंबाई (कि.मी. में) : 738572
      >किया गया व्‍यय (रु. करोड़ में) : 302392

2. वर्ष के दौरान लक्ष्‍य और उपलब्धियां
वर्ष सड़क की लंबाई (कि.मी.) बसावटों की संख्‍या व्‍यय (रु. करोड़ में)
लक्ष्य लंबाई पूरी की गई लक्ष्य प्राप्त परिणाम
2023 38000 4102 1074 14 302392.07
2022 47171 29753 1736 623 297887.11
2021 50000 42013 2025 1214 275711.67
2020 46164 36683 3273 2588 248309.2
2019 50097 27299 9721 4147 224447.34
2018 57700 48062 15000 10430 202775.73
2017 51000 48659 15000 11527 179537.4
2016 48812 47428 15000 11962 162363.42

3. बसावट संपर्कता की स्थिति (पीएमजीएसवाई की शुरूआत से लेकर अब तक) :
वर्षशुद्ध पात्रस्‍वीकृतसड़क से जोड़ी गई बसावट
2023 178185 157259 172548
2022 178185 157319 172133
2021 178185 157396 171312
2020 178185 157670 169206
2019 178185 158077 166149
2018 178185 158470 158422
2017 178185 157129 148939
2016 178185 152520 137767

4. लंबित कार्यों की वर्ष-वार स्थिति :
वर्ष कार्यों की संख्‍या सड़क की लंबाई (कि.मी. में)
4 वर्ष से अधिक पुराने 2246 8133
3 से 4 वर्ष पुराने 460 2221
2 से 3 वर्ष पुराने 2310 9272
1 से 2 वर्ष पुराने 2866 16173
1 वर्ष से कम पुराने 2302 17898
कुल 10184 53697

दीन दयाल उपाध्‍याय अंत्‍योदय योजना-राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

राज्य का नाम : सभी राज्य

1. वित्‍तीय प्रगति :
राशि (लाख में)
Year आवंटन निस्तार व्‍यय
केन्‍द्र राज्य केन्‍द्र राज्य
2020-2021 512745.99 284699.13 243254.53 46958.96 0.00
2019-2020 469890.83 261657.08 448898.34 211389.87 560660.49
2018-2019 304336.75 169859.18 301369.66 168095.52 441031.65
2017-2018 202799.99 120420.86 213427.37 123401.02 282430.18
2016-2017 53225.00 24624.39 48775.98 22644.66 282169.61

2. वास्‍तविक प्रगति :

वर्ष प्रोत्‍साहित एसएचजी वितरित आरएफ वितरित सीआईएफ
एसएचजी की संख्‍या राशि (लाख में) एसएचजी की संख्‍या राशि (लाख में)
2022-2023 715748 605939 97358.80 318612 257962.44
2021-2022 548816 462489 70142.52 449472 326853.36
2020-2021 559838 519620 74045.35 357050 217420.46
2019-2020 851339 507181 72570.19 339851 204449.94
2018-2019 851596 514978 74868.46 315473 175838.53
2017-2018 775498 458205 66107.55 306868 155414.03
2016-2017 632653 263136 37510.60 184266 92249.62

3. बैंक लिंकेज :
(राशि करोड़ में)
2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
कुल एसएचजी कुल ऋण कुल एसएचजी कुल ऋण कुल एसएचजी कुल ऋण कुल एसएचजी कुल ऋण कुल एसएचजी कुल ऋण कुल एसएचजी कुल ऋण
688407 5660.08 825270 6944.23 3145415 62595.05 4319909 74065.61 4279805 119949.12 5100269 155292.75

राष्‍ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

राज्य का नाम : सभी राज्य

1. राज्‍य को रिलीज की गई निधियां :
(राशि लाख में)
वर्ष कुल रिलीज की गई निधि योजना-वार रिलीज
आईजीएनओएपीएस आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस आईजीएनडीपीएस एनएफबीएस अन्‍नपूर्णा
2020-21 4811581.98 3315356.93 1118692.44 156224.31 221308.3 0
2019-20 0 0 0 0 0 0
2018-19 840831.28 577583.5 173365.12 28020.98 60726.64 1135.04
2017-18 867916.01 611043.27 181696.86 22136.27 53039.61 0

2. सूचित लाभार्थी :
वर्ष लाभार्थि
आईजीएनओएपीएस आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस आईजीएनडीपीएस एनएफबीएस अन्‍नपूर्णा
2020-21 25105734 7301043 1029642 94813 0
2019-20 24277251 6843804 1006040 13505 0
2018-19 24047569 6996909 1030363 12004 11111
2017-18 23714974 6968863 1037278 0 0


3. डिजिटलीकरण और आधार नामांकन की स्थिति :
वर्ष आईजीएनओएपीएस लाभार्थि आईजीएनडब्‍ल्‍यूपीएस लाभार्थि आईजीएनडीपीएस लाभार्थि एनएफबीएस लाभार्थि अन्‍नपूर्णा लाभार्थि कुल लाभार्थि डेटा डिजिटलीकरण आधार सीडिंग आधार नामांकन %
2020-21 25105734 7301043 1029642 94813 0 2400175 33531232 20477989 61.07
2019-20 24287512 6844919 1005979 13217 0 25377914 32151627 20164070 62.72
2018-19 24047569 6996909 1030363 12004 0 25413262 32086845 20830730 64.92

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

राज्य का नाम : सभी राज्य

 1. वास्‍तविक स्थिति :

क्रम संख्याराज्य का नामकुल समूहों की संख्याकुल अनुमोदित समूहों की संख्यामंत्रालय द्वारा अनुमोदित ICAPएसएलईसी द्वारा अनुमोदित DPRअधिसूचित समूह
1 अंडमान और निकोबार 1  1  1  1  1 
2 आंध्र प्रदेश 14  14  13  13  13 
3 अरूणाचल प्रदेश 4  4  4  3  4 
4 असम 9  9  9  9  9 
5 बिहार 11  11  11  11  0 
6 छत्तीसगढ़ 19  19  18  18  18 
7 दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव 2  2  2  2  2 
8 गोवा 2  2  1  1  0 
9 गुजरात 16  16  16  16  16 
10 हरियाणा 10  10  10  10  10 
11 हिमाचल प्रदेश 6  6  6  6  6 
12 जम्मू और कश्मीर 2  2  2  2  2 
13 झारखंड 15  15  15  15  15 
14 कर्नाटक 8  8  8  8  6 
15 केरल 13  13  12  12  13 
16 लद्दाख 1  1  1  1  1 
17 लक्षद्वीप 1  1  1  1  1 
18 मध्या प्रदेश 19  19  19  18  18 
19 महाराष्ट्र 20  20  20  20  20 
20 मणिपुर 4  4  3  3  4 
21 मेघालय 4  4  4  4  4 
22 मिजोरम 4  4  4  4  4 
23 नागालैंड 2  2  2  2  2 
24 ओडिशा 14  14  14  14  14 
25 पुदुचेरी 2  2  2  2  2 
26 पंजाब 8  8  8  8  8 
27 राजस्थान 16  16  15  15  16 
28 सिक्किम 3  3  3  3  3 
29 तमिलनाडु 12  12  11  11  11 
30 तेलंगाना 17  17  17  17  17 
31 त्रिपुरा 7  7  7  7  7 
32 उत्तर प्रदेश 20  20  19  19  20 
33 उत्तराखंड 7  7  6  6  7 
34 पश्चिम बंगाल 7  7  7  0  0 
35 कुल 300  300  291  282  274 

 2. वित्तीय स्थिति : कुल रिलीज और व्यय (करोड़ रु में)

क्रम संख्या राज्य का नाम कन्वर्जेंस सीजीएफ कुल
स्वीकृत
निवेश
व्यय %
व्यय
स्वीकृत
निवेश
केंद्रीय
रिलीज
राज्य का
रिलीज
कुल
रिलीज
व्यय %
व्यय
स्वीकृत
निवेश
व्यय %
व्यय
1 अंडमान और निकोबार 76.56 20.86 27.25 30.00 9.00 0.00 9.00 8.86 29.52 106.56 29.72 27.89
2 आंध्र प्रदेश 932.05 539.74 57.91 360.00 113.40 75.60 189.00 174.53 48.48 1292.05 714.27 55.28
3 अरूणाचल प्रदेश 194.30 122.19 62.89 45.00 18.90 2.10 21.00 17.46 38.80 239.30 139.65 58.36
4 असम 881.30 96.70 10.97 194.91 81.41 9.05 90.46 80.39 41.25 1076.21 177.09 16.45
5 बिहार 878.11 310.22 35.33 313.06 59.40 39.60 99.00 45.92 14.67 1191.17 356.13 29.90
6 छत्तीसगढ़ 1021.93 888.59 86.95 375.00 185.09 123.40 308.49 285.63 76.17 1396.93 1174.22 84.06
7 दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव 156.60 82.69 52.80 43.78 18.00 0.00 18.00 5.35 12.22 200.38 88.04 43.94
8 गोवा 0.00 0.00 0.00 17.59 5.40 3.60 9.00 0.00 0.00 17.59 0.00 0.00
9 गुजरात 859.42 774.86 90.16 314.90 81.46 54.30 135.76 145.05 46.06 1174.32 919.91 78.34
10 हरियाणा 905.89 471.87 52.09 294.02 142.53 95.02 237.56 168.93 57.46 1199.91 640.80 53.40
11 हिमाचल प्रदेश 248.67 152.65 61.38 90.00 37.12 4.12 41.25 44.47 49.41 338.67 197.12 58.20
12 जम्मू और कश्मीर 79.52 32.85 41.31 31.03 16.20 1.80 18.00 9.14 29.46 110.55 41.99 37.98
13 झारखंड 1014.01 887.59 87.53 250.00 57.39 39.07 96.46 125.03 50.01 1264.01 1012.62 80.11
14 कर्नाटक 409.87 352.21 85.93 164.99 29.70 19.80 49.50 115.37 69.93 574.86 467.58 81.34
15 केरल 1266.18 714.01 56.39 360.00 145.47 93.40 238.86 210.82 58.56 1626.18 924.83 56.87
16 लद्दाख 51.32 28.41 55.36 15.00 8.55 0.45 9.00 6.30 42.00 66.32 34.71 52.34
17 लक्षद्वीप 79.81 16.89 21.16 30.00 9.00 0.00 9.00 0.85 2.84 109.81 17.74 16.16
18 मध्या प्रदेश 1292.15 904.19 69.98 405.00 106.65 71.10 177.75 136.79 33.78 1697.15 1040.98 61.34
19 महाराष्ट्र 2263.27 1721.04 76.04 450.00 129.94 86.01 215.95 183.06 40.68 2713.27 1904.10 70.18
20 मणिपुर 179.41 169.93 94.72 73.02 47.45 4.65 52.10 37.30 51.08 252.43 207.23 82.09
21 मेघालय 144.78 35.47 24.50 60.00 29.48 3.23 32.70 37.18 61.96 204.78 72.65 35.48
22 मिजोरम 140.00 122.50 87.50 60.00 35.10 3.90 39.00 54.18 90.30 200.00 176.68 88.34
23 नागालैंड 68.79 14.50 21.08 29.62 12.15 1.35 13.50 13.50 45.58 98.41 28.00 28.45
24 ओडिशा 827.34 554.52 67.02 300.00 91.80 61.20 153.00 131.01 43.67 1127.34 685.53 60.81
25 पुदुचेरी 166.73 32.53 19.51 60.00 18.00 0.00 18.00 17.67 29.45 226.73 50.20 22.14
26 पंजाब 650.67 580.03 89.14 240.00 134.65 90.58 225.23 192.00 80.00 890.67 772.03 86.68
27 राजस्थान 1038.40 660.95 63.65 344.56 108.00 72.00 180.00 187.76 54.49 1382.96 848.71 61.37
28 सिक्किम 127.08 117.06 92.12 45.00 40.49 3.70 44.19 41.73 92.72 172.08 158.79 92.28
29 तमिलनाडु 799.88 793.62 99.22 330.00 167.57 111.75 279.32 270.69 82.03 1129.88 1064.31 94.20
30 तेलंगाना 1450.13 1417.80 97.77 435.00 229.03 119.19 348.22 265.34 61.00 1885.13 1683.14 89.29
31 त्रिपुरा 453.10 308.67 68.12 165.00 115.53 12.83 128.36 115.88 70.23 618.10 424.55 68.69
32 उत्तर प्रदेश 1511.54 1190.73 78.78 553.79 332.27 221.52 553.79 425.81 76.89 2065.33 1616.54 78.27
33 उत्तराखंड 294.91 261.99 88.84 120.00 79.63 8.85 88.48 90.93 75.78 414.91 352.92 85.06
34 पश्चिम बंगाल 460.09 0.00 0.00 192.11 35.10 0.00 35.10 0.00 0.00 652.20 0.00 0.00
35 कुल 0.00 0.00 0.00 17.59 5.40 3.60 9.00 0.00 0.00 17.59 0.00 0.00
36 कुल 51.32 28.41 55.36 15.00 8.55 0.45 9.00 6.30 42.00 66.32 34.71 52.34
37 कुल 68.79 14.50 21.08 29.62 12.15 1.35 13.50 13.50 45.58 98.41 28.00 28.45
38 कुल 76.56 20.86 27.25 30.00 9.00 0.00 9.00 8.86 29.53 106.56 29.72 27.89
39 कुल 79.52 32.85 41.31 31.03 16.20 1.80 18.00 9.14 29.46 110.55 41.99 37.98
40 कुल 79.81 16.89 21.16 30.00 9.00 0.00 9.00 0.85 2.83 109.81 17.74 16.16
41 कुल 127.08 117.06 92.12 45.00 40.49 3.70 44.19 41.73 92.73 172.08 158.79 92.28
42 कुल 140.00 122.50 87.50 60.00 35.10 3.90 39.00 54.18 90.30 200.00 176.68 88.34
43 कुल 144.78 35.47 24.50 60.00 29.48 3.23 32.70 37.18 61.97 204.78 72.65 35.48
44 कुल 156.60 82.69 52.80 43.78 18.00 0.00 18.00 5.35 12.22 200.38 88.04 43.94
45 कुल 166.73 32.53 19.51 60.00 18.00 0.00 18.00 17.67 29.45 226.73 50.20 22.14
46 कुल 179.41 169.93 94.72 73.02 47.45 4.65 52.10 37.30 51.08 252.43 207.23 82.09
47 कुल 194.30 122.19 62.89 45.00 18.90 2.10 21.00 17.46 38.80 239.30 139.65 58.36
48 कुल 248.67 152.65 61.39 90.00 37.12 4.12 41.25 44.47 49.41 338.67 197.12 58.20
49 कुल 294.91 261.99 88.84 120.00 79.63 8.85 88.48 90.93 75.78 414.91 352.92 85.06
50 कुल 409.87 352.21 85.93 164.99 29.70 19.80 49.50 115.37 69.93 574.86 467.58 81.34
51 कुल 453.10 308.67 68.12 165.00 115.53 12.83 128.36 115.88 70.23 618.10 424.55 68.69
52 कुल 460.09 0.00 0.00 192.11 35.10 0.00 35.10 0.00 0.00 652.20 0.00 0.00
53 कुल 650.67 580.03 89.14 240.00 134.65 90.58 225.23 192.00 80.00 890.67 772.03 86.68
54 कुल 799.88 793.62 99.22 330.00 167.57 111.75 279.32 270.69 82.03 1129.88 1064.31 94.20
55 कुल 827.34 554.52 67.02 300.00 91.80 61.20 153.00 131.01 43.67 1127.34 685.53 60.81
56 कुल 859.42 774.86 90.16 314.90 81.46 54.30 135.76 145.05 46.06 1174.32 919.91 78.34
57 कुल 878.11 310.22 35.33 313.06 59.40 39.60 99.00 45.92 14.67 1191.17 356.13 29.90
58 कुल 881.30 96.70 10.97 194.91 81.41 9.05 90.46 80.39 41.24 1076.21 177.09 16.45
59 कुल 905.89 471.87 52.09 294.02 142.53 95.02 237.56 168.93 57.46 1199.91 640.80 53.40
60 कुल 932.05 539.74 57.91 360.00 113.40 75.60 189.00 174.53 48.48 1292.05 714.27 55.28
61 कुल 1014.01 887.59 87.53 250.00 57.39 39.07 96.46 125.03 50.01 1264.01 1012.62 80.11
62 कुल 1021.93 888.59 86.95 375.00 185.09 123.40 308.49 285.63 76.17 1396.93 1174.22 84.06
63 कुल 1038.40 660.95 63.65 344.56 108.00 72.00 180.00 187.76 54.49 1382.96 848.71 61.37
64 कुल 1266.18 714.01 56.39 360.00 145.47 93.40 238.86 210.82 58.56 1626.18 924.83 56.87
65 कुल 1292.15 904.19 69.98 405.00 106.65 71.10 177.75 136.79 33.78 1697.15 1040.98 61.34
66 कुल 1450.13 1417.80 97.77 435.00 229.03 119.19 348.22 265.34 61.00 1885.13 1683.14 89.29
67 कुल 1511.54 1190.73 78.78 553.79 332.27 221.52 553.79 425.81 76.89 2065.33 1616.54 78.27
68 कुल 2263.27 1721.04 76.04 450.00 129.94 86.01 215.95 183.06 40.68 2713.27 1904.10 70.18
% व्यय की गणना, स्वीकृत कुल व्यय निधि के सापेक्ष की गयी है।



 3. कार्य विवरण

क्रम संख्या राज्य का नाम समूहों की संख्या कार्यों की संख्या एमआईएस कार्य प्रविष्टि का % वास्तविक कार्यों का
जियो टैग का %
शुरू किया गया % प्रक्रिया के तहत % पूरा किया गया %
कुल वास्तविक अमूर्त
1 अंडमान और निकोबार 1 207 176 0 85.02 89.77 12.50 19.89 69.89
2 आंध्र प्रदेश 14 8492 8299 18 97.94 98.64 19.91 33.86 64.70
3 अरूणाचल प्रदेश 4 376 150 6 41.49 76.00 0.64 1.28 72.44
4 असम 9 1947 627 58 35.18 92.34 15.18 75.04 16.20
5 बिहार 11 2623 1559 70 62.10 61.71 0.55 13.38 46.35
6 छत्तीसगढ़ 19 7199 6045 812 95.19 92.51 6.87 13.77 75.92
7 दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव 2 107 82 1 77.57 63.41 9.64 37.35 25.30
8 गोवा 2 31 16 1 54.84 6.25 0.00 5.88 0.00
9 गुजरात 16 628 573 27 95.54 96.86 2.67 14.67 79.67
10 हरियाणा 10 1974 1800 174 100.00 90.00 1.32 24.57 65.45
11 हिमाचल प्रदेश 6 2402 1783 36 75.73 48.29 1.43 16.99 31.67
12 जम्मू और कश्मीर 2 408 277 12 70.83 92.78 0.35 8.30 84.43
13 झारखंड 15 3957 3372 582 99.92 95.08 26.02 48.13 34.09
14 कर्नाटक 8 3721 3252 327 96.18 99.29 0.61 11.09 87.26
15 केरल 13 2386 2192 53 94.05 74.50 1.60 9.53 63.96
16 लद्दाख 1 65 13 5 27.69 92.31 0.00 27.78 61.11
17 लक्षद्वीप 1 81 20 2 27.16 95.00 0.00 31.82 59.09
18 मध्या प्रदेश 19 3462 1987 91 60.02 85.66 1.15 32.72 51.64
19 महाराष्ट्र 20 9199 4571 230 52.18 72.48 11.62 20.35 51.51
20 मणिपुर 4 94 89 5 100.00 49.44 25.53 41.49 10.64
21 मेघालय 4 584 285 7 50.00 81.05 1.71 15.07 65.75
22 मिजोरम 4 335 270 44 93.73 100.00 0.96 18.47 81.21
23 नागालैंड 2 65 1 0 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00
24 ओडिशा 14 3296 1894 33 58.43 83.63 0.10 3.27 80.07
25 पुदुचेरी 2 34 20 0 58.82 70.00 25.00 55.00 15.00
26 पंजाब 8 508 433 56 96.26 85.45 16.97 52.35 25.36
27 राजस्थान 16 6563 3927 169 62.41 96.51 1.25 5.00 90.31
28 सिक्किम 3 175 138 37 100.00 100.00 4.57 20.00 80.00
29 तमिलनाडु 12 1850 1609 237 99.78 99.75 0.92 8.02 91.50
30 तेलंगाना 17 10169 9570 588 99.88 97.93 2.94 14.62 78.61
31 त्रिपुरा 7 478 385 15 83.68 98.44 0.75 42.00 56.25
32 उत्तर प्रदेश 20 1617 1269 251 93.57 97.56 1.18 34.80 58.88
33 उत्तराखंड 7 966 826 110 96.89 87.05 0.32 8.65 79.70
34 पश्चिम बंगाल 7 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 4. पीएफएमएस, विरासत भुगतान विवरण और मानव संसाधन विवरण

क्रम संख्या राज्य का नाम समूहों की संख्या ऑनबोर्ड पीएफएमएस
समूहों की संख्या
लिगेसी भुगतान प्रविष्टि का % भर्ती किए गए
पेशेवरों की संख्या
कन्वर्जेंस सीजीएफ कुल
1 अंडमान और निकोबार 1 1 40.15 3.29 25.95 1
2 आंध्र प्रदेश 14 13 64.84 38.22 57.8 14
3 अरूणाचल प्रदेश 4 3 0 0 0 14
4 असम 9 9 42.53 0 5.47 11
5 बिहार 11 11 45.15 10.58 36.34 0
6 छत्तीसगढ़ 19 19 86.99 43.58 76.21 33
7 दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव 2 1 49.28 15.54 43.36 3
8 गोवा 2 0 0 0 0 0
9 गुजरात 16 16 0.06 26.46 0.06 31
10 हरियाणा 10 10 51 22.66 44.03 18
11 हिमाचल प्रदेश 6 6 62.71 23.49 51.88 7
12 जम्मू और कश्मीर 2 2 29.94 30.3 30.1 0
13 झारखंड 15 15 80.78 10.78 68.05 21
14 कर्नाटक 8 8 89.05 4.71 66.46 13
15 केरल 13 12 53.48 30.05 48.22 14
16 लद्दाख 1 1 0 16.55 15.72 0
17 लक्षद्वीप 1 1 0 0 0 1
18 मध्या प्रदेश 19 18 71.97 45.23 67.34 27
19 महाराष्ट्र 20 20 71.24 16.29 63.43 12
20 मणिपुर 4 1 94.58 0 65.33 0
21 मेघालय 4 4 45.1 17.16 33.46 8
22 मिजोरम 4 4 94 16.93 67.69 12
23 नागालैंड 2 0 0 0 0 0
24 ओडिशा 14 14 95.85 48.41 83.78 20
25 पुदुचेरी 2 2 17.54 27.1 20.32 1
26 पंजाब 8 8 88.13 9.6 66.84 18
27 राजस्थान 16 15 50.67 40.23 47.03 21
28 सिक्किम 3 3 62.38 14.86 48.75 0
29 तमिलनाडु 12 11 98.33 45.7 83.1 37
30 तेलंगाना 17 17 95.97 24.33 80.4 37
31 त्रिपुरा 7 7 85.16 24.19 65.36 0
32 उत्तर प्रदेश 20 19 83.41 0.13 0.93 42
33 उत्तराखंड 7 6 76.9 31.2 63.75 15
34 पश्चिम बंगाल 7 0 0 0 0 0


सांसद आर्दश ग्राम योजना (एसएजीवाई)

राज्य का नाम : सभी राज्य

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन की प्रगति
( https://saanjhi.gov.in/  पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर)

1. समग्र प्रगति (चरण-वार) :
क्रम संख्याचरणएसएजीवाई ग्राम पंचायतों की संख्यावीडीपी अपलोड करने वाली
ग्राम पंचायतों की संख्या
वीडीपी प्रगति का अद्यतन
करने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या
योजनाबद्ध परियोजनाओं की संख्याापूर्ण योजनाओं की संख्या चल रही परियोजनाओं की संख्याशुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या
1 चरण-1 703 689 673 43323 31899 2851 8573
2 चरण-2 502 440 411 30142 22504 844 6794
3 चरण-3 302 255 236 20909 18108 414 2387
4 चरण-4 525 458 371 36010 28241 1147 6622
